| M | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 |
| Dxd | 7x3.2 | 9x4.3 | 10x5.3 | 12.5x6.4 | 17x8.4 | 21x10.5 | 24x13 |
| T | 0.5 | 0.8 | 1 | 1.6 | 1.6 | 2 | 2.5 |
| M | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 |
| Dxd | 7x3.2 | 9x4.3 | 10x5.3 | 12.5x6.4 | 17x8.4 | 21x10.5 | 24x13 |
| T | 0.5 | 0.8 | 1 | 1.6 | 1.6 | 2 | 2.5 |
| PC | PPS | RENY | PEEK | PVC | PI | PP | PTFE | PFA | PVDF | PA | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 輕量性 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||
| 吸水性 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||
| 耐煮沸水性 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||
| 耐低溫 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||
| 強韌性 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||
| 抗蠕變性 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||
| 抗老化 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
| 難燃性 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||
| 抗電性 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||
| 耐磨耗 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||
| 高強度 | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||
| 耐藥性 | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||
| 耐熱性 | ● | ● | ● | ● | ● |
註:本表所列材料特性僅供參考,實際性能可能因材料牌號、配方、添加物等因素而有所差異。

| M | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 |
| Dxd | 7x3.2 | 9x4.3 | 10x5.3 | 12.5x6.4 | 17x8.4 | 21x10.5 | 24x13 |
| T | 0.5 | 0.8 | 1 | 1.6 | 1.6 | 2 | 2.5 |
| M | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 |
| Dxd | 7x3.2 | 9x4.3 | 10x5.3 | 12.5x6.4 | 17x8.4 | 21x10.5 | 24x13 |
| T | 0.5 | 0.8 | 1 | 1.6 | 1.6 | 2 | 2.5 |