| M | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | |
| D | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 16 | |
| Pitch | 0.4 | 0.5 | 0.7 | 0.8 | 1 | 1.25 | |
| L(mm) | 4 | ● | ● | - | - | - | - |
| 5 | ● | ● | ● | - | - | - | |
| 6 | ● | ● | ● | - | - | - | |
| 8 | ● | ● | ● | ● | - | - | |
| 10 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
| 12 | - | ● | ● | ● | ● | ● | |
| 15 | - | ● | ● | ● | ● | ● | |
| 16 | - | ● | ● | ● | ● | ● | |
| 20 | - | ● | ● | ● | ● | ● | |
| 25 | - | ● | ● | ● | ● | ● | |
| 30 | - | - | ● | ● | ● | ● | |
| 35 | - | - | ● | ● | ● | ● | |
| 40 | - | - | ● | ● | ● | ● | |
| 45 | - | - | - | - | ● | ● | |
| M | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | |
| D | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 16 | |
| Pitch | 0.4 | 0.5 | 0.7 | 0.8 | 1 | 1.25 | |
| L(mm) | 4 | ● | ● | - | - | - | - |
| 5 | ● | ● | ● | - | - | - | |
| 6 | ● | ● | ● | - | - | - | |
| 8 | ● | ● | ● | ● | - | - | |
| 10 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
| 12 | - | ● | ● | ● | ● | ● | |
| 15 | - | ● | ● | ● | ● | ● | |
| 16 | - | ● | ● | ● | ● | ● | |
| 20 | - | ● | ● | ● | ● | ● | |
| 25 | - | ● | ● | ● | ● | ● | |
| 30 | - | - | ● | ● | ● | ● | |
| 35 | - | - | ● | ● | ● | ● | |
| 40 | - | - | ● | ● | ● | ● | |
| 45 | - | - | - | - | ● | ● | |


